Viscosity & Temperature Conversio

logo2
Centipolses Ford Cup
#4
Zahn
#2
Zahn
#3
Zahn
#4
Gardner
Hold
Kerbs
Stomer
°C->°F
°C <-°F.
°C->°F
°C <-°F.
°C->°F
°C <-°F.
°C->°F
°C <-°F.
°C->°F
°C <-°F.
Viscosity Conversions (For Newtonian Fluids, @ 25°C, °D=1) Temperature Conversion : = 5/9 (°F – 32), °F = 9/5 (°C) +32
1.0 A-5 -22.3   -10   14.0 -4.4   24   75.2 13.9   57   134.6 32.2   90   194.0 160   320   608
10.0 16 A-5 -22.3   -8   17.6 -3.3   25   77.0 32.8   91   195.8 32.8   91   195.8 166   330   626
15.0 17 A-3 -21.7   -7   19.4 -3.3   26   78.8 15.0   58   138.2 33.3   92   197.6 171   340   644
22.0 14 19 A-2 -21.1   -6   21.2 -2.8   27   80.6 15.6   59   140.0 33.9   93   1994 177   350   662
32.0 15 20 A-1 -20.6   -5   23.0 -2.2   28   82.4 16.1   60   141.8 34.4   94   201.2 182   360   680
50.0 19 22 A -20.0   -4   24.8 -1.7   29   84.2 16.7   61   143.6 35.0   95   203.0 188   370   698
65.0 22 27 B -19.4   -3   26.6 -1.1   30   86.0 17.2   62   145.4 35.6   96204.8 193   380   716
85.0 27 34 C -18.9   -2   28.4 -0.6   31   87.8 17.8   63   147.2 36.1   97   206.6 199   390   734
100.0 30 41 12 D -18.3   -1   30.2 0.0   32   89.6 18.3   64   149.0 36.7   98   208.4 204   400   752
125.0 36 49 14 11 E -17.8   0   32.0 0.6   33   91.4 18.9   65   150.8 37.2   99   210.2 210   410   770
140.0 40 58 16 13 F -17.2   1   33.8 1.1   34   93.2 19.4   66   152.6 38   100   212 216   420   788
165.0 46 66 18 14 G -16.7   2   35.6 1.7   35   95.0 20.0   67   154.4 43   110   230 221   430   806
200.0 50 82 23 17 H 52 -16.1   3   37.4 2.2   36   96.8 20.6   68   156.2 49   120   248 227   440   824
225.0 55 25 18 I 54 -15.6   4   39.2 2.8   37   98.6 21.1   69   158.0 54   130   266 232   450   842
250.0 68 27 20 J 56 -15.0   5   41.0 3.3   38   100.4 21.7   70   159.8 60   140   284 238   460   860
275.0 74 32 22 K 55 -14.4   6   42.8 3.9   39   102.2 22.2   71   161.6 66   150   302 243   470   878
300.0 81 34 24 L 59 -13.9   7   44.6 4.4   40   104.0 22.8   72   163.4 71   160   320 249   480   896
320.0 86 36 25 M 61 -13.3   8   46.4 5.0   41   105.8 23.3   73   165.2 77   170   338 254   490   914
340.0 91 39 26 N 62 -12.8   9   48.2 5.6   42   107.6 23.9   74   167.0 82   180   356 260   500   932
370.0 99 41 28 O 63 -12.2   10   50.0 6.1   43   109.4 24.4   75   168.8 88   190   374 266   510   950
400.0 107 46 30 P 64 -11.7   11   51.8 6.7   44   111.2 25.0   76   170.6 93   200   392 271   520   968
435.0 116 50 33 Q 65 -11.1   12   53.6 7.2   45   113.0 25.6   77   172.4 99   210   410 277   530   986
470.0 125 52 34 R 67 -10.6   13   55.4 7.3   46   114.8 26.1   78   174.2 100   212   413 282   540   1.004
500.0 133 57 37 S 68 -10.0   14   57.2 8.3   47   116.6 26.7   79   176.0 104   220   428 288   550   1.022
550.0 146 63 40 T 69 -9.4   15   59.0 8.9   48   118.4 27.2   80   117.8 110   230   446 293   560   1.040
630.0 167 68 44 U 71 -9.0   16   60.8 9.4   49   120.2 27.8   81   179.6 116   240   464 299   570   1.058
885.0 199 64 V 78 -8.3   17   62.6 10.0   50   122.0 28.3   82   181.4 121   250   482 304   580   1.076
1.070.0 270 W 85 -7.8   1864.4 10.6   51   123.8 28.9   83   183.2 127   260   500 310   590   1.094
1.290.0 X 95 -7.2   19   66.2 11.1   52   125.6 29.4   84   185.0 132   270   518 316   600   1.112
1.760.0 Y 100 -6.7   20   68.0 11.7   53   127.4 30.0   85   186.8 138   280   536
2.270.0 Z 105 -6.1   21   69.8 12.2   54   129.2 30.6   86   186.6 143   290   554
2.700.0 Z-1 114 -5.6   22   71.6 12.8   55   131.0 31.1   87   190.4 149   300   572
3.620.0 Z-2 129 -5.0   23   73.4 13.3   56   132.8 31.7   88   192.2 154   310   590
4.630.0 Z-3 136
6.340.0 Z-4
9.850.0 Z-5
14.800.0 Z-6